臺灣路昌CD-4301專業(yè)電導(dǎo)度計CD4301電導(dǎo)率計一般規(guī)格:
顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5’’),3 1/2顯示,*大顯示1999) |
測量范圍 | 0.1~199.9uS 0.2~1.999mS 2~19.99mS 20~199.9mS |
解析度 | 199.9uS:0.1uS 1.999mS:0.001mS 19.99mS:0.01mS |
**度 | ±(2%F.S.+1位數(shù))F.S.滿刻度 |
取樣時間 | 0.4秒 |
溫度補償 | 自動溫度補償,范圍0~50℃ |
過載指示 | 指示“1” |
工作環(huán)境溫濕度 | 溫度:主機0~50℃,濕度須低于80%R.H. |
消耗電流 | 約直流5豪安培 |
工作電源 | 006P 9伏特電池,建議使用高容量電池 |
重量 | 340公克/0.48磅(包含電池及測棒) |
外觀尺寸 | 主機:168*80*35mm |
測棒:圓型直徑22mm*120mm長 | |
標準附件 |
操作手冊…………………………1本
電導(dǎo)度測棒………………………1支
|
選購附件 |
1.413校正液…………………… CD-14
皮套………………………………CA-03
|