臺(tái)灣路昌DM1000迷你型交直流鉤表
1.測量孔徑:35mm
2.Size:180x47x35mm
3.三位半顯示,*大顯示值 ±1999
|
臺(tái)灣路昌DM1000迷你型交直流鉤表
顯示器 | 字高13mm三位半液晶顯示器 |
測量種類 | DCV、ACV、DCA、ACA、電阻 |
極性指示 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)變裝置”—”符號(hào)極性指定功能 |
電流感應(yīng)器 | HALL EFFECT感應(yīng)器 |
歸零調(diào)整 |
DCA手動(dòng)歸零調(diào)整
其余自動(dòng)歸零調(diào)整
|
過載指示 | “1”或”-1”符號(hào)指示 |
取樣時(shí)間 | 大約0.4秒 |
工作電源 | 直流9伏特干電池x1 |
消耗電流 | 約直流12mA |
操作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
重量 | 316公克/0.7磅(含電池) |
尺寸 | 210 x 50 x 35 |
鉤部開口徑 | *大35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
測試棒
操作說明書
|